اقتصادی
خانه در منطقه قرچک تهران چند؟
لیست خرید و فروش خانه در منطقه قرچک تهران به شرح زیر است. توجه داشته باشید که قیمت هر متر مربع به تومان و به طور متوسط می باشد زیرا قیمت خانه در تهران بسته به نوع خانه، آپارتمان، خیابان متفاوت است. یا نظر مالک
نشانی | مساحت | عمر ساخت و ساز (سال) |
قیمت هر متر مربع (تومان) |
قرچک اطراف; جاده 18 فوتی | 72 | 5 | 10,547,000 |
قرچک اطراف; خیابان دانشگاه | 66 | 14 | 7,500,000 |
قرچک اطراف; لالانا آزادگان | 80 | 3 | 11,690,000 |
قرچک اطراف; طول جاده سی متر است | 56 | 20 | 6,091,000 |
قرچک اطراف; جاده امام خمینی | 72 | 1 | 11,453,000 |
قرچک اطراف; خیابان قرن ما | 95 | 17 | 5,714,000 |
223227