اقتصادی
آخرین نرخ سکه، طلا و ارز/ کاهش ۶۲ هزار تومانی سکه امامی
به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه، طلا، دلار توافقی امروز در بازار آزاد با تغییراتی همراه بود که در جدول زیر آمده است.
سکه ها | قیمت دیروز | قیمت امروز | نسبت به دیروز تغییر کرده است | حصار |
سکه امامیه | 153,410,000 | 152,790,000 | 620000 | 19,320,000 |
سکه های طلا | 141,950,000 | 143,470,000 | 1,520,000 | 10,060,000 |
نیم | 83,000,000 | 83,500,000 | 500000 | 16,800,000 |
در شهر | 53,000,000 | 53,500,000 | 500000 | 20,120,000 |
حرارت | 31,400,000 | 31,400,000 | تغییر کرد | 14,960,000 |
همچنین قیمت توافقی دلار در بازار آزاد به 315 هزار و 980 ریال و قیمت هر طلا در بازار بین المللی یک هزار و 666 دلار و هر گرم طلای 18 عیار 13 میلیون و 963 هزار ریال است.