اقتصادی
آخرین قیمت سکه، طلا و ارز / سکه امامی ۱۵ میلیون و ۳۴۴ هزار تومان
به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه، طلا، دلار توافقی امروز در بازار آزاد با تغییراتی همراه بود که در جدول زیر آمده است.
سکه ها | قیمت دیروز | قیمت امروز | نسبت به دیروز تغییر کرده است | حصار |
سکه امامیه | 153440000 | 153410000 | 30000 | 23270000 |
سکه های طلا | 143590000 | 141950000 | 1640000 | 11810000 |
نیم | 83,500,000 | 83000000 | 500000 | 17920000 |
در شهر | 53500000 | 53000000 | 500000 | 20440000 |
حرارت | 31000000 | 31400000 | 400000 | 15350000 |
همچنین قیمت توافقی دلار در بازار آزاد به 314 هزار و 280 ریال و قیمت هر طلا در بازار بین المللی یک هزار و 664 دلار و هر گرم طلای 18 عیار 13 میلیون و 857 هزار ریال است.